Rrip transportues me rrjetë filtri për heqjen e ujit të llumit
Përparësitë:
1) Përshkueshmëri e mirë e ujit dhe përshkueshmërisë së ajrit.
2) Lehtë për t'u pastruar.
3) Rezistenca ndaj acideve, rezistenca ndaj alkaleve dhe rezistenca ndaj gërryerjes..
4) Koha e gjatë e punës.
Aplikacion:
1.Trajtimi i ujërave të zeza (WWTP), ujërat e zeza komunale, ujërat e zeza industriale
2.Ujirat e mbetjeve të qymyrit, kullimi i mbetjeve të minierave dhe larja e rërës
3. Ujërat e zeza të pulpës dhe letrës
4..Shtypja e frutave dhe perimeve
5.Dewatering llum qumështi
6.Ujirat e llumit të verës
Specifikimet:
Pëlhurë Dewatering Llum | ||||||
Model | Diametri i fillit (mm) | Dendësia (nr.s/cm) | Fortësia (N/cm) | Përshkueshmëria e ajrit (m³/m²h) | ||
Deformoj | Ind | Deformoj | Ind | |||
24708 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
16903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 2200 | 7920 |
121103 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
26808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
14803 | 0.7 | 0.8 | 14.2-15 | 4.2-5.5 | 2400 | 3900-8500 |
16803 | 0.7 | 0.8 | 15.6-16 | 4,5-6 | 2650 | 4500-6500 |
16904 | 0.7 | 0.9 | 15.6-16 | 4.2-5 | 2800 | 4000-8000 |
121054 | 0.7 | 1.05 | 12-12.4 | 4.2-4.8 | 3400 | 2000-4000 |
20703 | 0.5 | 0.7 | 20-20.6 | 6,5-8 | 1850 | 6000-10000 |
16704 | 0.7 | 0.7 | 16-16.4 | 8,5-9 | 2650 | 10000-12000 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.4-27 | 6,5-7,5 | 2400 | 4500-6 |
Shfaqja e produkteve: